قابلیت حل پروژه:: | طراحی گرافیک، راه حل کامل برای پروژه ها، دسته بندی های متقاطع | هویت: | سازنده |
---|---|---|---|
رنگ: | رنگ زرد | محل منبع: | تیانجین/داچنگ، چین |
ضخامت: | 150 میلی متر | عملکرد آتش سوزی: | یورو کلاس A1 |
نام محصول: | رول پشم شیشه با دمای بالا | تراکم: | 12 کیلوگرم بر متر مکعب |
طول: | سفارشی | عرض: | 1200 میلی متر |
رسانایی گرمایی:: | 0.037W/mk | ||
برجسته: | پتوهای عایق فایبرگلاس 32 کیلوگرمی / M3,پتوهای عایق فایبرگلاس مقاوم در برابر آتش,پتوهای عایق پشم شیشه غیر سمی |
پشم شیشه گریز از مرکز
مورد | واحد | فهرست مطالب | استاندارد |
تراکم | کیلوگرم بر متر3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
میانگین قطر فیبر. | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
محتوای آب | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
درجه احتراق | غیر قابل احتراق درجه A | GB 8624-1997 | |
کاهش مجدد دما | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
هدایت حرارتی | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
آب گریزی | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
میزان رطوبت | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
ضریب جذب صدا | % |
1.03 روش طنین محصول24 کیلوگرم در متر32000 هرتز
|
GBJ47-83 |
محتوای گنجاندن سرباره | % |
≤0.3 |
مشخصات پشم شیشه گریز از مرکز
تولید - محصول | طول (میلی متر) | عرض (قطر)(میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | چگالی (kg/m3) |
تابلوها | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
احساس در رول | 1100020000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
لوله های | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
مشخصات فیزیکی
مورد | واحد | فهرست مطالب | استاندارد |
تراکم | کیلوگرم بر متر3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
میانگین قطر فیبر | μ m | 5 | GB 5480.4-1985 |
کاهش مجدد دما | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
هدایت حرارتی | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
درجه احتراق | غیر قابل احتراق GradeA | GB 8624-1997 | |
آب گریزی | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
عایق حرارتی مورد استفاده در برق، صنایع شیمیایی، صنایع سبک، نفت و غیره
![]() |
![]() |
![]() |
|